4CH 1080P POE NVR |
||
Feature:
|
||
System
|
Main processor | Hi3520D |
Operating System | Embedded Linux | |
System Resources | Simultaneous multi-channel real-time recording, playback, network operation, USB backup | |
Operator Interface
|
Operator interface | 16-bit true color graphic menu operation interface, support mouse operation |
Preview | 1/4/8 | |
Video
|
Video input (IP) | 4*1080P/8*960P/8*D1 |
Video standards | PAL(625TVL,50f/s);NTSC(525TVL,60f/s) | |
Video compression | H.265/H.264 | |
Display quality | Max 1920*1080 | |
Playback quality | 1080P/960P/D1 | |
Decode | 1*1080P/1*960P/4*D1 | |
Motion detection | Depend on camera | |
Audio
|
Audio compression | G.711A |
intercom | Unsupport | |
Record &
playback |
Recording mode | Alarm>Video Detection>Continuous"}">Manual>Alarm>Video Detection>Continuous |
Local Playback | 1*1080P/1*960P/4*D1 | |
Search mode | search by Time/calendar/event/channel | |
Record Storage | HDD 、network | |
Backup mode | Network backup, USB hard disk, USB burner, SATA burner | |
External Interface
|
Video output | 1ch HDMI HD output(can be extended to support VGA) |
Audio I/O | 0/0 | |
Alarm I/O | 0/0 | |
Network interface | 1* 10M/100M Adaptive Ethernet port,4 POE ports | |
USB interface | 2*USB2.0 port | |
Hard disk | 1*SATA(extensible 2 SATA interface) (Up to 8TB for each disk) | |
ESATA | No | |
Serial interface | No | |
PTZ control | Control PTZ device by network | |
other
|
ONVIF | Support |
Power supply | Expansion board 48V3A power supply | |
Power Consumption | <10W(Without HDD) | |
Work environment | Temperature:0℃-+55℃ , Humidity:10%-90%RH , Atm:86kpa-106kp | |
dimension | L255*W220*H45MM | |
weight | 1.2KG |